ひだまりクリニック20年のあゆみ
訪問診療利用状況
(2025/06/07現在)
お気軽にお問い合わせください。
住み慣れた家で、いつも通りの毎日を支えて20周年

地域に根ざし、患者さま一人ひとりと向き合いながら歩んできた私たち「ひだまりクリニック」は、2024年、創立20周年を迎えました。
在宅医療という選択肢がまだ一般的ではなかった時代から、患者さまとご家族の「自宅で安心して過ごしたい」という想いに寄り添い、24時間365日体制での訪問診療を続けてまいりました。この20年間、患者さまの数の増加とともに、スタッフ体制の充実、訪問看護ステーションの併設、地域医療・介護との連携強化を進め、少しずつ歩みを重ねてきました。
本ページでは、その歩みの記録として、新聞掲載や学会活動、医師体制の変遷、各種受賞歴などを年表形式でご紹介いたします。
皆さまのご支援に心より感謝申し上げますとともに、今後も地域に必要とされる医療を目指してまいります。
在宅医療という選択肢がまだ一般的ではなかった時代から、患者さまとご家族の「自宅で安心して過ごしたい」という想いに寄り添い、24時間365日体制での訪問診療を続けてまいりました。この20年間、患者さまの数の増加とともに、スタッフ体制の充実、訪問看護ステーションの併設、地域医療・介護との連携強化を進め、少しずつ歩みを重ねてきました。
本ページでは、その歩みの記録として、新聞掲載や学会活動、医師体制の変遷、各種受賞歴などを年表形式でご紹介いたします。
皆さまのご支援に心より感謝申し上げますとともに、今後も地域に必要とされる医療を目指してまいります。
ひだまりクリニックの歴史
2025年6月現在2004年8月 | 在宅医療を専門に行う「ひだまりクリニック」開設 |
---|---|
2004年10月22日 | 日本海新聞掲載「24時間対応助かる」 |
2005年4月 | 新患者延べ人数50人到達 |
2005年5月15日 | 山陰中央新報掲載「好評です訪問専門医院」 |
2005年8月 | 月間患者数50人到達 |
2005年10月 | 新患者延べ人数100人到達 |
2006年11月 | 新患者延べ人数200人到達 |
2007年 | 医療法人社団ひだまりクリニックに移行、訪問看護ステーション併設 |
2007年10月 | 月間患者数100人到達 |
2008年1月 | 新患者延べ人数300人到達 |
2009年3月 | 新患者延べ人数400人到達 |
2009年9月 | 日本海新聞「うさぎの耳 メディカル 在宅医療編」掲載 |
2010年6月 | 新患者延べ人数500人到達 |
2011年5月 | 東日本大震災ボランティア活動(2チームで活動) |
2011年7月 | 月間患者数150人到達 |
2011年年12月20日 | 朝日新聞掲載「家で診る最後まで」 |
2012年4月 | 月間患者数200人到達 |
2012年9月 | 月間患者数250人到達 |
2013年3月 | 日本在宅医学会 愛媛 職員と参加 |
2013年3月28日 | 中海テレビ「コムコムスタジオ 特集 在宅医療」出演 |
2013年10月 | 月間患者数1000人到達 |
2013年12月 | 山陰合同銀行「ごうぎん一粒の麦の会」より吸引器寄贈される |
2014年4月1日 | 前田晃央先生 副院長就任 |
2014年8月 | 書籍『在宅医療なら患者も家族も笑顔になれる』出版< |
2014年2月 | ラジオ「FM-FUJI 井形慶子 west and talk」ゲスト出演開始 |
2015年4月 | 月間患者数300人到達 |
2015年9月 | 職員旅行(京都・甲子園) |
2016年8月27日 | 日本海新聞掲載「在宅で患者の希望かなえる」 |
2016年9月10日 | 日本海新聞掲載「万全サポートで第二の自宅」 |
2016年12月 | 新患者延べ人数1500人到達 |
2017年2月15日 | 日本海テレビ「ニュースevery 日本海 特集 在宅医療」出演 |
2017年3月25日 | 山陰中央新報掲載「医療は誰のもの」 |
2017年10月4日 | 日本海新聞掲載「在宅で患者と家族に寄り添う」 |
2017年10月 | 職員数増加で手狭となったため新社屋増設 |
2017年11月 | 職員旅行(京都) |
2018年4月 | 月間患者数350人到達 |
2019年9月 | 職員旅行(神戸・有馬温泉) |
2020年5月 | 新患者延べ人数2000人到達 |
2021年4月 | 前田晃央先生 院長就任 |
2021年10月 | 新たに駐車場増設 |
2022年10月12日 | 日本海新聞掲載「高齢期の『住』と介護保険制度」 |
2023年9月 | 新患者延べ人数2500人到達 |
2023年10月 | 医師常勤5人体制に増員 |
2023年11月 | 職員旅行(愛媛・香川) |
2024年2月 | 能登半島地震ボランティア活動(3名派遣) |
2024年6月 | 米子地区安全運転運行管理者協議会より米子地区優良事業所として表彰 |
2024年8月 | 創立20周年を迎える |
在宅看取り数 合計825名(癌378名、非癌447名)
